Крупнейшие военно-технические катастрофы в России в 2000–2004 гг.
Дата | Происшествие | Количество жертв | Возможный материальный ущерб |
14.03.2000 | В Смоленской области в 25 километрах от аэродрома ⌠Шаталово■ разбился самолет Су-24 | Нет | 30 млн. долларов |
22.03.2000 | В Башкирии во время тренировочного полета разбился вертолет Ка-32 | Нет | 4,5 млн. долларов |
3.03.2000 | В Лабинске, в 150 км юго-восточнее Краснодара, разбился вертолет Ми-8 МВД РФ | 1 человек | 3,5 млн. долларов |
5.04.2000 | В Архангельской области под Котласом на военном аэродроме поселка Савватия при посадке разбился МиГ-31 войск ПВО | 1 человек | Нет данных |
11.05.2000 | В Заполярье при выполнении плановых полетов разбился палубный истребитель Су-33 | Нет | 30 млн. долларов |
14.05.2000 | В Кабардино-Балкарии, в Нальчике, на взлете упал вертолет Ми-8 МВД РФ | Нет | 3,5 млн. долларов |
9.06.2000 | В районе Буденновска (Ставропольский край) при совершении тренировочного полета разбился штурмовик Су-25 из состава 4-й воздушной армии | 1 человек | 5 млн. долларов |
21.06.2000 | В Астраханской области на аэродроме Приволжский сгорел военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ | Нет | 26 млн. долларов |
26.06.2000 | В Воронеже произошла авария самолета Су-24М | Нет | 25 млн. долларов |
21.07.2000 | На военном аэродроме ⌠Левашово■ под Петербургом упал и разбился вертолет Ми-8 8-й воздушной армии ВВС и ПВО | 19 человек | 3,5 млн. долларов |
12.08.2000 | Во время учений Северного флота затонула подлодка ⌠Курск■ | 118 человек | более 1,5 млрд. долларов |
17.07.2001 | В Псковской области разбился палубный истребитель Су-33 | 1 человек | 30 млн. долларов |
2.12.2001 | Над Охотским районом Хабаровского края разбился Ил-76 | 6 человек | 26 млн. долларов |
19.02.2002 | Под Псковом во время учебно-тренировочного полета разбился Су-24 | 2 человека | 15 млн. долларов |
22.02.2002 | Под Архангельском в результате падения при заходе на посадку разбился Ан-26 | 17 человек | Нет данных |
26.03.2002 | В 40 км от Владивостока разбился истребитель Су-27 | Нет | 30 млн. долларов |
19.12.2002 | В 80 км от подмосковного города Раменское разбился истребитель Су-35 | Нет | 35 млн. долларов |
26.02.2003 | Над Уссурийским заливом при выполнении тренировочного полета разбился палубный вертолет Ка-27ПС | 4 человека | Нет данных |
19.06.2003 | При выполнении учебных полетов в Армавирском авиагарнизоне произошла авария учебно-боевого самолета МиГ-29 | Нет | 25 млн. долларов |
2.07.2003 | В Мурманской области потерпел катастрофу самолет МиГ-25 | Нет | Нет данных |
22.07.2003 | В Краснодарском крае при взлете потерпел аварию самолет Су-30 | Нет | Нет данных |
7.08.2003 | В Читинской области при выполнении учебного полета разбился штурмовик Су-24 | 2 человека | 15 млн. долларов |
26.08.2003 | Под Уссурийском столкнулись два вертолета Ми-24 | 6 человек | около 8 млн. долларов |
30.08.2003 | В Баренцевом море затонула подлодка К-159, которая шла на утилизацию | 9 человек | Нет данных |
18.09.2003 | Под Саратовом разбился стратегический бомбардировщик Ту-160 | 4 человека | 300 млн. долларов |
12.02.2004 | Под Комсомольском-на-Амуре разбился Су-24 | Нет | 15 млн. долларов |
Komentarai
Rašyti komentarą